| Aktuální stav k 00:24 | |
|---|---|
| Teplota | -11.1 °C |
| Pocitová teplota | -11.1 °C |
| Relativní tlak | 1010.8 hPa |
| Tlaková tendence | -0.3 hPa/3 hod - Slabý pokles |
| Vlhkost | 100 % |
| Rosný bod | -11.1 °C |
| Vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Nárazový vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Vítr v 10m nad zemí | 0 km/h - Bezvětří |
| Směr větru | Jiho-východní |
| Maximální teplota za 24 hodin | -3.3 °C včera v 13:43 |
| Minimální teplota za 24 hodin | -11.5 °C dnes v 00:05 |
| Srážky za 24 hodin | 0.0 mm |
| Měsíční srážky | 0.0 mm |
| Roční srážky | 0.0 mm |
| Východ slunce | Data ERROR |
| Západ slunce | Data ERROR |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.015 vteřin