| Aktuální stav k 13:49 | |
|---|---|
| Teplota | 13.1 °C |
| Pocitová teplota | 13.1 °C |
| Relativní tlak | 1018.4 hPa |
| Tlaková tendence | -0.8 hPa/3 hod - Slabý pokles |
| Vlhkost | 87 % |
| Rosný bod | -6.9 °C |
| Vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Nárazový vítr | 0 km/h - Bezvětří |
| Vítr v 10m nad zemí | 0 km/h - Bezvětří |
| Směr větru | Severo-severo-východní |
| Maximální teplota za 24 hodin | 14.3 °C včera v 13:55 |
| Minimální teplota za 24 hodin | 7.5 °C dnes v 06:53 |
| Srážky za 24 hodin | 0.0 mm |
| Měsíční srážky | 0.0 mm |
| Roční srážky | 2.2 mm |
| Východ slunce | Data ERROR |
| Západ slunce | Data ERROR |
Copyright © 2026 Meteo-Týnec Kontakt
Stránka byla načtena za 0.015 vteřin